| ΤΙΤΛΟΣ | ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ΕΤΟΣ | ΔΙΑΡΚΕΙΑ | |
| [Play] Εισαγωγική Διάλεξη - Εαρινό 2015/16 | Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών | 2016 | 00:25:06 | 38 |
| [Play] The promise of big data | Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών | 2016 | 00:50:21 | 38 |
| [Play] Τηλεματική / Μέρος 1 |
Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών
Επιστήμες Υγείας |
2015 | 00:20:28 | 205 |
| [Play] Τηλεματική / Μέρος 2 |
Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών
Επιστήμες Υγείας |
2015 | 00:13:16 | 173 |
| [Play] Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική Υγεία / Μέρος 1 |
Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών
Επιστήμες Υγείας |
2015 | 00:14:17 | 213 |
| [Play] Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική Υγεία / Μέρος 2 |
Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών
Επιστήμες Υγείας |
2015 | 00:14:46 | 221 |
| [Play] Ενότητα 1 - Εισαγωγική Διάλεξη | Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών | 2015 | 01:00:21 | 132 |
| [Play] Ενότητα 6 - Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων / Μέρος 1 | Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών | 2015 | 00:21:24 | 100 |
| [Play] Ενότητα 7 - Εισαγωγή στα δίκτυα Η/Υ / Μέρος 1 | Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών | 2015 | 00:16:02 | 92 |
| [Play] Ενότητα 1 - Εισαγωγική Διάλεξη | Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών | 2015 | 00:37:24 | 326 |
| [Play] Ενότητα 2 - Βασικοί βιολογικοί όροι | Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών | 2015 | 01:14:39 | 314 |
| [Play] Ενότητα 6 - Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων / Μέρος 2 | Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών | 2015 | 00:06:04 | 79 |
| [Play] Ενότητα 7 - Εισαγωγή στα δίκτυα Η/Υ / Μέρος 2 | Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών | 2015 | 00:13:30 | 78 |
| [Play] Ενότητα 3 - Ηλεκτρονική διαχείριση βιολογικών δεδομένων | Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών | 2015 | 01:27:06 | 280 |
| [Play] Ενότητα 4 - Πίνακες αντικατάστασης και οπτική σύγκριση αλληλουχιών | Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών | 2015 | 01:15:04 | 256 |
| [Play] Ενότητα 5 - Πίνακες αντικατάστασης BLOSUM και οπτική σύγκριση αλληλουχιών | Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών | 2015 | 01:25:18 | 268 |
| [Play] Ενότητα 6 - Σύγκριση αλληλουχιών | Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών | 2015 | 01:21:53 | 201 |
| [Play] Ενότητα 7 - Σύγκριση αλληλουχιών | Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών | 2015 | 01:18:15 | 32 |
| [Play] Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Τεχνολογία |
Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών
Βιολογικές Επιστήμες Βασική Ιατρική Επιστήμες Υγείας |
2015 | 00:31:13 | 227 |
| [Play] Ενότητα 2 - Εισαγωγή στους βασικούς βιολογικούς όρους / Μέρος 1 |
Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών
Βιολογικές Επιστήμες Βασική Ιατρική Επιστήμες Υγείας |
2015 | 00:01:02 | 197 |